Технические характеристики
Hyundai Accent
| 1.5 MT (MT0 и МТ1) |
1.5 MT (MT6) |
1.5 MT (MT2) |
1.5 MT (MT3) |
1.5 AT (AT4) |
1.5 AT (AT5) |
| Основные данные | 1.5 MT (MT0 и МТ1) |
1.5 MT (MT6) |
1.5 MT (MT2) |
1.5 MT (MT3) |
1.5 AT (AT4) |
1.5 AT (AT5) |
| Тип кузова | седан | |||||
| Тип привода | передний | |||||
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 | |||||
| Система питания | распределенный впрыск топлива | |||||
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов | |||||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 1495 | |||||
| Диаметр цилиндра х Раб. ход поршня | 75,5 х 83,5 | |||||
| Степень сжатия | 10 | |||||
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 102/5800 | 90/5500 | 102/5800 | 102/5800 | 102/5800 | 102/5800 |
| Макс. крутящий момент (кгм при об/мин) | 13,6/3000 | 13,5/2900 | 13,6/3000 | 13,6/3000 | 13,6/3000 | 13,6/3000 |
| Трансмиссия | ||||||
| Передаточное число передач в КПП | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП | |
| 1-я передача | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 2,846 | 2,846 | |
| 2-я передача | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 1,581 | 1,581 | |
| 3-я передача | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1 | 1 | |
| 4-я передача | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,685 | 0,685 | |
| 5-я передача | 0,825 | 0,825 | 0,825 | - | - | |
| Задняя передача | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2,176 | 2,176 | |
| Подвеска | ||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами |
|||||
| Тормоза | ||||||
| Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем |
|||||
| Передние тормоза | дисковые | |||||
| Задние тормоза | барабанные с механизмом стояночного тормоза | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Тип механизма | «Шестерня–рейка» с гидроусилителем | |||||
| Рулевая колонка | Регулируемая | |||||
| Рулевое колесо | 2-спицевое | 2-спицевое | 3-спицевое с ПБ | 2-спицевое | 3-спицевое с ПБ | |
| Передаточное число | 15,7 | |||||
| Количество оборотов рулевого колеса (от упора до упора) | 2,93 | |||||
| Геометрические размеры | ||||||
| Длина, мм | 4235 | |||||
| Ширина, мм | 1670 | |||||
| Высота, мм | 1395 | |||||
| Колесная база, мм | 2440 | |||||
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1435/1425 | |||||
| Свес передний/задний, мм | 825/970 | |||||
| Клиренс, мм | 170 | |||||
| Салон | ||||||
| Длина салона, мм | 1790 | |||||
| Ширина салона, мм | 1380 | |||||
| Высота салона, мм | 1160 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Динамика разгона 0–100 км/ч, с | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 12,8 | 12,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 175 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,9 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 11,0 | 11,0 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,1 | н/д | 6,1 | 6,1 | 7,3 | 7,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | н/д | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 8,6 |
| Масса | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1065…1176 | |||||
| Полная масса, кг | 1555 | |||||
| Примечание | ||||||
| Комплектации MT7 и MT8 соответствуют МТ2 и МТ3 + двигатель SOHC (характеристики указаны для комплектации MT6) |
||||||